
Grove Width | Drill Diameter | Center Hole ID | 50 Pcs, Bag # |
1/16” | 5/16” | 3/16” | 12901 |
1/16” | 3/8” | 1/4” | 12902 |
1/16” | 7/16” | 5/16” | 12903 |
1/16” | 1/2” | 3/8” | 12904 |
1/16” | 13/16” | 1/2” | 12905 |
1/16” | 7/8” | 5/8” | 12906 |
1/16” | 1 1/16” | 3/4” | 12907 |
1/4” | 1 1/16” | 3/4” | 12911 |
1/4” | 1 3/8” | 1” | 12912 |
1/4” | 1 3/4” | 1 1/2” | 12913 |

Frame Clips – Snap on Type
-Bag of 100 Pcs
Cat. No. | Size |
20920 | 3/16” |
20921 | 1/4” |
20922 | 3/8” |

Mechanics Wire
-All purpose Heavy Duty Black Annealed
Wire GA. | 2 lbs. Spool # | 5 lbs. Spool # |
14 | 53714-2 | 53714 |
16 | 53716-2 | 53716 |
18 | 53718-2 | 53718 |